我單位擬采購(gòu)智慧景區(qū)綜合票務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)服務(wù),采購(gòu)前進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),請(qǐng)給予報(bào)價(jià),謝謝。
擬采購(gòu)商品一覽表:
序號(hào) | 名稱 | 計(jì)量單位 | 工程量/服務(wù)時(shí)間 | 技術(shù)要求/服務(wù)內(nèi)容 | 預(yù)算價(jià) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | ||
單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 單價(jià)(元)
| 總價(jià)(元) | |||||
1 | ①景區(qū)總控制臺(tái)(售票管理系統(tǒng)) ②窗口售票平臺(tái) ③分銷平臺(tái) | 年 | 1 | 詳見附件 | 45000 | 45000 |
|
|
2 | 微信/支付寶小程序定制開發(fā) | 年 | 1 | 詳見附件 | 15000 | 15000 |
|
|
3 | 數(shù)據(jù)綜合管理平臺(tái) | 年 | 1 | 詳見附件 | 20000 | 20000 |
|
|
4 | 入口三輥閘 | 臺(tái) | 3 | 詳見附件 | 30000 | 90000 |
|
|
5 | 入口翼閘 | 臺(tái) | 1 | 詳見附件 | 36000 | 36000 |
|
|
6 | 人臉識(shí)別終端 | 臺(tái) | 4 | 詳見附件 | 4000 | 16000 |
|
|
7 | 手持機(jī) | 臺(tái) | 2 | 詳見附件 | 4000 | 8000 |
|
|
8 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 4 | 詳見附件 | 3000 | 12000 |
|
|
9 | 二維碼閱讀器 | 臺(tái) | 4 | 詳見附件 | 300 | 1200 |
|
|
10 | 身份證閱讀器 | 臺(tái) | 4 | 詳見附件 | 1500 | 6000 |
|
|
11 | 合計(jì) |
|
|
|
| 249200 |
|
|
說(shuō)明:
1、以上報(bào)價(jià)含稅費(fèi)、運(yùn)輸安裝、調(diào)試培訓(xùn)等一切費(fèi)用(直至交付)。
2、此報(bào)價(jià)中硬件設(shè)備需提供3年質(zhì)保服務(wù)。
3、供應(yīng)商需單獨(dú)填寫每年云資源、軟件升級(jí)維護(hù)費(fèi)用價(jià)格。
4、遞交詢價(jià)單簽字蓋章投遞至 ordoswltzjt@163.com,報(bào)價(jià)單接收截止日期為 2025 年3月26日 17:30 。
聯(lián)系人:杜哲宇 聯(lián)系電話:18147776662
報(bào) 價(jià) 人:
聯(lián)系電話:
公 章:
詢 價(jià) 人:鄂爾多斯市紫辰生態(tài)科技發(fā)展有限公司
詢價(jià)日期:2025年3月24日---2025年3月26日
附件:附件.docx